ビバ瀬田 キッズスイミングのご紹介
ビバ瀬田のキッズスイミングは、子供の成長に合わせた最適なコースが選べるのが特徴です。
泳ぐことの楽しさを知っていただき、更に元気な心と身体づくりへのお手伝いをいたします。
乳児には水とふれあうこと、親子のスキンシップを通した健全な身体作り、また乳児からは泳ぐことの楽しさを子供に知ってもらうことをモットーに指導していきます。

保護者の皆様へ
スイミングスクールを選ぶ必要性
水泳の技術習得だけでなく、挨拶や礼儀、集団行動に必要な協調性を養うことが出来ます。
水泳は全身運動のため、柔軟性・持久力・バランス感覚の向上に役立ちます。水の中に入る事で、胸に水圧がかかるため呼吸筋が活発に働き、陸上運動よりも効率よく心肺機能を工場させられます。この規則正しい呼吸が喘息治療にも効果的といわれ、喘息のお子様に水泳を勧めているお医者様もいらっしゃいます。
水温31度前後で、この水の冷たさによる刺激が皮膚を鍛え、自律神経の働きを高め、風邪を引きにくい身体をつくる効果が期待できます。

プールの水をこわがる、プールが嫌いなお子様の克服方法
絶対に無理はしない(させない)
遊びを取り入れながらおこなう(楽しく)
ちょっとでもできたら大げさに褒めてあげる(自信をつけさせる)
一段ずつ段階を踏んでおこなう(あせらない)
なぜ怖いのか?なぜ嫌いなのかを聞いてあげる(共感・安心感)
24年の指導実績からビバでは自信を持って常に指導に取り組んでいます。

コースのご紹介
| コース | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| ベビー | 3才未満のこどもと保護者 | 行動範囲が限られている乳幼児にとって、水中でのびのび運動することは筋肉や関節の効果的な発育を促し、丈夫な肌をつくります。 また、水と親しみながら行動することは親子のスキンシップを深めます。 |
| 幼児・園児 | 3才~6才水慣れ~基本 | 水中で学ぶコミュニケーション。 水慣れから各泳ぎの体得を幹とし、泳ぐことの楽しさをお子様に知ってもらうことを指導のモットーとしています。 |
| 幼児・園児・学童 | 5才以上・中学生まで 水慣れ・基本~四泳法 (月・火・木・金のPM3:00からは3才児受付)(PM5:00からは小学1年生より受付) |
|
| 園児・学童 | ||
| 園児・学童 | ||
| 選手・育成 | 当スクール級5級以上 |
コース・料金
日曜日及びホリデー営業日に限り会員のご家族様は、
大人1,050円(税込)子供525円(税込)で施設をご利用いただけます。
| コース | 対象 | 年会費 | 月会費 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベビー | 3才未満のこどもと保護者 | \3,150 | ¥6,615(週1回) | 火・金 | AM10:45~12:00 |
| 幼児・園児 | 3才~6才水慣れ~基本 | ¥6,300(週1回) | 月火水金土 | PM2:00~3:30 | |
| 幼児・園児・学童 | 5才以上・中学生まで水慣れ 基本~四泳法 (月・火・木・金のPM3:00からは3才児受付)(PM5:00からは小学1年生より受付) |
月~土 | PM3:00~4:30 | ||
| 園児・学童 | 月~土 | PM4:00~5:30 | |||
| 園児・学童 | 月~金 | PM5:00~6:30 | |||
| 選手・育成 | 当スクール級5級以上 | ¥8,190(週2回) | 火金・水土 | PM6:00~7:30 | |
| ¥8,715(週4回) | 火水金土 |
諸届の提出期限
| 休会届 | 休会予定月の前月10日まで |
|---|---|
| コース変更届 | コース変更予定月の前月10日まで |
| 退会届 | 最終施設利用月の10日まで |
- 電話での受付は致しておりません。
進級表
| キャップ | ワッペン | ヘルパー | 目標泳力 | |
|---|---|---|---|---|
| 黄色 | 赤級 | ○ | 水中歩行が一人で十分できる | 顔付けができる (耳までつけて3ポイント) |
| 黄色 | 青級 | ○ | 呼吸止10ポイント以上できる | 板けのびができる (顔を上げた状態) |
| 黄色 | 15級 | ○ | ヘルパー付板キック 10M | 板グライダーができる |
| 黄色 | 14級 | ○ | ヘルパー付板キック 12.5M | グライダーが正しい姿勢でできる |
| 黄色 | 13級 | ○ | グライダーキックが正しい姿勢で反復してできる | 背面浮きが正しい姿勢でできる |
| 黄色 | 12級 | ○ | ノーブレクロールが正しい姿勢でできる | 背面浮きキックが正しい姿勢でできる 10M |
| 水色 | 11級 | ○ | ヘルパー付クロール 25M | ヘルパー付背泳キック 25M |
| 水色 | 10級 | クロール 25M(ストレートアーム) | 背泳ぎキック 25M | |
| 水色 | 9級 | 肘上げクロール 25M | 背泳ぎ 25M | |
| 水色 | 8級 | クロール 50M | 背泳ぎ 50M | |
| 赤色 | 7級 | 平泳ぎキック 25M | 平泳ぎ 25M | |
| 赤色 | 6級 | バタフライキック 25M | バタフライ 25M | |
| 紺色 | 5級 | クロール 50M(タイム) | クイックターンができる | |
| 紺色 | 4級 | 背泳ぎ 50M(タイム) | 背泳ぎのターンができる | |
| 紺色 | 3級 | 平泳ぎ 50M(タイム) | 平泳ぎのターンができる | |
| 紺色 | 2級 | バタフライ 50M(タイム) | バタフライのターンができる | |
| 紺色 | 1級 | 個人メドレー 100M(タイム) | 個人メドレーのターンができる | |
| シリコン キャップ |
卒1 | クロール 100M(制限タイム) | ターン・飛び込みができる | |
| シリコン キャップ |
卒2 | バタフライ 50M(制限タイム) | ターン・飛び込みができる | |
| シリコン キャップ |
卒3 | 平泳ぎ 100M(制限タイム) | ターン・飛び込みができる | |
| シリコン キャップ |
卒4 | 背泳ぎ 100M(制限タイム) | スタート・ターンができる | |
| シリコン キャップ |
卒5 | 個人メドレー 100M(制限タイム) | 各種目のターンができる | |



















